Indisponibil-Furnizor delistat
Oferta de pret in limita stocului
Disponibil şi în Rate fără dobândă  (detalii)
in TOATA TARA
Transport Gratuit Bucuresti *
Cele mai bune conditii de vanzare
Sute de oferte si promotii
Cel mai mic termen de livrare
OnLine-NonStop
Telefonic 09:00 - 18:00
Canapea Fixa sau Extensibila Monte Carlo
Structura din lemn masiv de fag ne garanteaza rezistenta canapelei in timp iar pernele cu puf de gasca ofera un confort deosebit.
Monte Carlo este mai mult decat o simpla canapea, este confortul desavarsit.
Canapeaua Monte Carlo este potrivita in incaperile spatioase.
Canapelele extensibile din seria Monte Carlo sunt prevazute cu o extensie pe structură metalică, lamele elastice de fag si o saltea inclusa in pret din poliuretan sau plasă de arcuri cu inaltime de 12 cm.
Pretul afisat initial face referire la varianta Canapea fixa 3 locuri
Toate preturile celorlalte variante beneficiaza de o reducere de pret similara
Transport Gratuit Bucuresti si Livrare rapida in toata tara la cele mai mici preturi
GARANTAT Cel mai mic pret din Romania pt. toate produsele din catalogul Mobila Dalin
Denumire produs | Schiță produs | Collection imitație piele |
Classic stofă |
Ambiente stofă |
Elegance stofă |
Easy Water Clean |
Exclusive stofă |
|
Taburet Mic | 548 | 548 | 630 | 685 | 743 | 978 | ||
Taburet Mare | 596 | 596 | 689 | 746 | 803 | 1.060 | ||
Fotoliu | 1.278 | 1.278 | 1.508 | 1.660 | 1.797 | 2.442 | ||
Fotoliu Mic 1B S/D | 1.216 | 1.216 | 1.440 | 1.583 | 1.714 | 2.263 | ||
Fotoliu Mare 1B S/D | 1.242 | 1.242 | 1.465 | 1.610 | 1.742 | 2.524 | ||
Canapea 2,5L Fixă | 2.204 | 2.204 | 2.378 | 2.435 | 2.633 | 4.191 | ||
Canapea 2,5L Ext | 3.711 | 3.711 | 3.890 | 3.870 | 4.186 | 5.864 | ||
Canapea 2,5L Fixă 1B S/D | 2.163 | 2.163 | 2.349 | 2.410 | 2.606 | 3.938 | ||
Canapea 2,5L Ext 1B S/D | 4.022 | 4.022 | 4.311 | 4.379 | 4.732 | 6.178 | ||
Canapea 2,5L Fixă FB | 2.140 | 2.140 | 2.326 | 2.388 | 2.585 | 3.909 | ||
Canapea 2,5L Ext FB | 3.652 | 3.652 | 3.834 | 3.831 | 4.141 | 5.655 | ||
Canapea 3L Fixă | 2.365 | 2.365 | 2.633 | 2.767 | 2.992 | 4.414 | ||
Canapea 3L Ext | 4.039 | 4.039 | 4.332 | 4.400 | 4.759 | 6.228 | ||
Canapea 3L Fixă 1B S/D | 2.299 | 2.299 | 2.588 | 2.742 | 2.965 | 4.232 | ||
Canapea 3L Ext 1B S/D | 4.022 | 4.022 | 4.311 | 4.379 | 4.732 | 6.178 | ||
Canapea 3L Fixă FB | 2.276 | 2.276 | 2.567 | 2.722 | 2.942 | 4.054 | ||
Canapea 3L Ext FB | 4.002 | 4.002 | 4.288 | 4.357 | 4.714 | 6.005 | ||
Angolo | 1.421 | 1.421 | 1.646 | 1.783 | 1.926 | 2.697 | ||
Șezlong cu lada S/D | 2.083 | 2.083 | 2.511 | 2.799 | 3.027 | 3.702 | ||
Șezlong Mic cu lada S/D | 1.897 | 1.897 | 2.306 | 2.579 | 2.790 | 3.388 | ||
Colțar Mic Fix S/D | 3.345 | 3.345 | 4.157 | 4.730 | 5.116 | 6.528 | ||
Colțar Mic Ext S/D | 4.966 | 4.966 | 5.733 | 6.189 | 6.690 | 8.279 | ||
Colțar Mare Fix S/D | 3.711 | 3.711 | 4.570 | 5.171 | 5.591 | 6.901 | ||
Colțar Mare Ext S/D | 5.430 | 5.430 | 6.194 | 6.631 | 7.170 | 8.914 | ||
LEGENDĂ | L locuri / D dreapta / S stânga / B braţ / FB fără braţ / Ext extensibilă / Rec recliner / El electric |
- Mobila Copii si Tineret +-
- Mobila Dormitor +-
- Saltele +-
- Mobila Bucatarie
- Mese de Bucatarie / Living
- Scaune de Bucatarie / Living
- Masute de Cafea
- Coltare de Bucatarie
- Mobila Living
- Canapele | Coltare +-
- Fotolii
- Covoare +-
- Comode si masute Tv
- Mobilier Birou
- Scaune Birou
- Electrocasnice Incorporabile +-
- Reduceri Mobila
- Mobilier - Bar - Cafenea - Restaurant
Mobila MONALISA | Canapea Extensibila sau Fixa Monte Carlo | Canapele pe Comanda
Livrari Zilnice din Stoc sau La Comanda: Bucuresti | Brasov | Constanta | Timisoara | Iasi | Cluj | Oradea | Bacau | Sibiu | Ploiesti | Pitesti | Galati | Arad | Calarasi | Suceava | Baia Mare | Tarif Unic de Livrare catre Orice Oras din Romania - Transport Gratuit Bucuresti